Dokumentai
| Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. veiklos ataskaita | 2025-06-15 18:33:20 | 7.98 MB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Valgiaraščiai | ||||
| 15 Dienų valgiaraštis 11+ m. pietūs I variantas | 2024-09-10 13:31:42 | 901.5 KB | ||
| 15 Dienų valgiaraštis 11+ m. pietūs II variantas | 2024-09-10 13:31:17 | 901.18 KB | ||
| 15 Dienų valgiaraštis 11+ m. pietūs III variantas | 2024-09-10 13:31:08 | 899.41 KB | ||
| 15 Dienų valgiaraštis 11+ m. pietūs IV variantas | 2024-09-10 13:30:47 | 897.24 KB | ||
| 15 Dienų valgiaraštis 11+ m. Spec | 2024-09-10 13:30:59 | 949.23 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2025 m. I ketv | 2025-05-15 15:42:36 | 99.53 KB | ||
| Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2025 m. II ketv | 2025-08-12 20:08:47 | 119.59 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2024 metai | 2025-05-15 15:43:45 | 131.72 KB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 metų programos sąmata | 2022-06-01 11:27:30 | 157.16 KB | ||
| 2018 m. | ||||
| 2018 metų bendras biudžetas | 2022-06-01 11:27:59 | 116.27 KB | ||
| 2017 m. | ||||
| 2017 metų programos sąmata | 2022-06-01 11:28:10 | 238 KB | ||
| 2016 m. | ||||
| 2016 metų programos sąmata | 2022-06-01 11:28:19 | 239 KB | ||
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maršutai | ||||
| Mokinių pavėžėjimo į gimnaziją ir atgal UAB ,,EMTRA" maršrutai ir grafikai 2023-2024 m. m. | 2023-10-11 19:08:11 | 20.51 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų taisyklės 2017 m. | 2022-06-01 11:39:29 | 17 MB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcija | 2022-05-31 18:22:35 | 17.41 KB | ||
| Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla | 2024-09-18 10:04:17 | 149.88 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2021 m. | 2023-10-26 10:01:25 | 7.47 MB | ||
| Vaikų gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Šeduvos gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2019 m. | 2023-10-26 10:27:33 | 34.71 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika | 2025-02-28 09:14:36 | 721.39 KB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | ||||
| Vaikų nuolatinių krūminių dantų silantavimą? | 2023-11-09 09:27:45 | 23.54 KB | ||
| Visuomenės sveikatos specialistės darbo planas | 2025-01-30 08:35:27 | 354.66 KB | ||
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 metų darbo užmokesčio vidurkiai | 2025-10-14 10:54:23 | 16.09 KB | ||
| 2024 metų darbo užmokesčio vidurkiai | 2025-10-14 10:54:23 | 15.58 KB | ||
| 2023 metų darbo užmokesčio vidurkiai | 2025-10-14 10:54:23 | 15.28 KB | ||
| 2022 metų darbo užmokesčio vidurkiai | 2025-10-14 10:54:23 | 29 KB | ||
| 2021 metų darbo užmokesčio vidurkiai | 2025-10-14 10:54:23 | 14.85 KB | ||
| 2020 metų darbo užmokesčio vidurkiai | 2025-10-14 10:54:23 | 30 KB | ||
| 2019 metų darbo užmokesčio vidurkiai | 2025-10-14 10:54:23 | 13.5 KB | ||
| 2018 metų darbo užmokesčio vidurkiai | 2025-10-14 10:54:23 | 15.08 KB | ||
| Pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Radviliškio rajono olimpiadų, konkursų prizininkai 2016 – 2017 mokslo metai | 2022-06-01 14:47:27 | 14.92 KB | ||
| Olympis 2016 – rudens sesija | 2022-06-01 14:47:50 | 18.83 KB | ||
| Pasiekimai olimpiadose. 2015 – 2016 mokslo metai | 2022-06-01 14:45:28 | 17.22 KB | ||
| Konkursų, sporto varžybų prizininkai 2015 – 2016 mokslo metai | 2022-06-01 14:45:28 | 25.79 KB | ||
| Olimpiadų, konkursų, sporto varžybų prizininkai 1 – 4 klasės | 2022-06-01 14:45:28 | 15.45 KB | ||
| Specialiojo ugdymo skyriaus mokinių pasiekimai konkursuose varžybose 2015 – 2016 mokslo metai | 2022-06-01 14:45:29 | 39 KB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 5-8. I-IV klasių 2020-2021 m. m. | 2022-06-07 16:26:03 | 59.5 KB | ||
| Specialiojo ugdymo skyriaus | 2022-06-07 16:00:58 | 258.84 KB | ||
| Ugdymo karjera | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Rekomendacijos dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose 2022 m. | 2024-05-01 10:28:44 | 44.57 KB | ||
| Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas 2022 m. | 2024-05-01 10:28:44 | 31.22 KB | ||
| Mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai 2016 m. | 2024-05-01 10:28:44 | 698 KB | ||
| Ugdymo karjerai programa 2012 m. | 2024-05-01 10:28:44 | 728 KB | ||
| Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. vadovėlių aprūpinimo tvarka | 2025-07-07 11:19:04 | 207.75 KB | ||
| Šeduvos gimnazijos bibliotekos ataskaita 2017 m. | 2022-06-08 11:26:18 | 33.22 KB | ||
| Šeduvos gimnazijos naudojimosi biblioteka taisyklės 2012 m. | 2022-06-08 11:26:18 | 45 KB | ||
| Vadovėlių įsigijimas 2022 | 2024-06-25 11:33:50 | 13.91 KB | ||
| 2023 vadovėlių užsakymas | 2024-06-25 11:33:53 | 21.85 KB | ||
| Metinis 2024 m. vadovėlių pirkimas | 2025-01-13 08:38:21 | 21.85 KB | ||
| Covid-19 | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kur kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo dėl Covid-19? | 2022-06-08 16:48:42 | 251.57 KB | ||
| Projektinė veikla | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Biology chemistry lesson | 2022-06-11 09:20:44 | 767.69 KB | ||
| Geography history lesson | 2022-06-11 09:20:45 | 8.59 MB | ||
| Art lesson | 2022-06-11 09:20:46 | 1.92 MB | ||
| Nordplus project | 2022-06-15 14:56:42 | 157.17 KB | ||
| A guided tour in Šeduva | 2022-06-11 09:20:47 | 910.92 KB | ||
| Arimaičiai lake and Verdenes spring | 2022-06-11 09:20:47 | 0.99 MB | ||
| Water enterprises in Radviliškis | 2022-06-11 09:20:48 | 6.51 MB | ||
| Kaunas water enterprises | 2022-06-11 09:20:50 | 9.89 MB | ||
| Birštonas water enterprises | 2022-06-11 09:20:52 | 9.06 MB | ||
| Trip to Klaipėda | 2022-06-11 09:20:53 | 580.4 KB | ||
