2023 m. darbo užmokesčio vidurkiai
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Priskaičiuotas vidutinis 2023 m. darbo užmokestis Eur. |
2024 m. I ketvirtis Eur |
2024 m. II ketvirtis Eur |
2024 m. III ketvirtis Eur |
2024 m. IV ketvirtis Eur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Direktorius, pavaduotojai |
4330.03 |
||||
2. |
Mokytojai |
2182.73 |
||||
3. |
Pedagoginiai darbuotojai teikiantys pedagoginę pagalbą mokiniams |
1522.62 |
||||
4. |
Aptarnaujantis personalas |
1113.81 |
Archyvas
Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 metų darbo užmokesčio vidurkiai | 2024-01-19 19:41:23 | 15.28 KB | ||
2022 metų darbo užmokesčio vidurkiai | 2024-01-19 19:41:23 | 29 KB | ||
2021 metų darbo užmokesčio vidurkiai | 2024-01-19 19:41:23 | 14.85 KB | ||
2020 metų darbo užmokesčio vidurkiai | 2024-01-19 19:41:23 | 30 KB | ||
2019 metų darbo užmokesčio vidurkiai | 2024-01-19 19:41:23 | 13.5 KB | ||
2018 metų darbo užmokesčio vidurkiai | 2024-01-19 19:41:23 | 15.08 KB | ||
2024 metų darbo užmokesčio vidurkiai | 2024-07-18 23:08:11 | 15.31 KB |
Pamokų laikas