Techninis aptarnaujantis personalas 2024-2025 m. m.
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė |
Pareigos |
---|---|---|
1. | Kęstutis Čiūdaras | Darbų saugos specialistas, pastatų priežiūros inžinierius |
2. | Vaidas Kiela | Inžinierius kompiuterių priežiūrai |
3. | Gytis Malatokas | Kompiuterio ir organizacinės technikos operatorius |
4. | Sigita Vyšniauskaitė | Sekretorė |
5. | Remigijus Pranaitis | Elektrikas |
6. | Inga Simonaitytė Kielienė | Operatorė |
7. | Helena Simaitienė | Operatorė |
8. | Arūnas Adomaitis | Darbininkas |
9. | Arūnas Karenga | Darbininkas |
10. | Gintautas Pabilionis | Darbininkas |
11. | Algirdas Pačkauskas | Darbininkas |
12. | Arūnas Tenziagolskis | Darbininkas |
13. | Romaldas Zaranka | Darbininkas |
14. | Saulius Padgurskis | Vairuotojas |
15. | Romualdas Andriušaitis | Vairuotojas |
16. | Simas Jakovlevas | Vairuotojas |
17. | Violeta Čepaitienė | Auklė |
18. | Danutė Žukienė | Auklė |
19. | Irena Daukšienė | Auklė |
20. | Violeta Paškevičienė | Auklė |
21. | Daiva Bagdonienė | Valytoja |
22. | Silvestra Balčiūnienė | Valytoja |
23. | Irma Bielskienė | Valytoja |
24. | Laima Lukošienė | Valytoja |
25. | Daiva Domeikaitė | Valytoja |
26. | Nina Janauskienė | Valytoja |
27. | Dovilė Paltarackienė | Valytoja |
28. | Rima Petrikauskienė | Valytoja |
29. | Daiva Švaistienė | Valytoja |
30. | Jolanta Vilkienė | Valytoja |
31. | Asta Žvikienė | Valytoja |
32. | Vida Daukšienė | Valytoja |
33. | Daiva Gramatienė | Valytoja, rūbininkė |
34. | Sonata Radauskienė | Valytoja, rūbininkė |
35. | Aukštikalnienė Jūratė | Valytoja, laborantė |
36. | Stanislava Baubkuvienė | Valytoja, bendrabučio komendantė |
37. | Vaidas Daukša | Sargas |
38. | Virgilijus Raupys | Sargas |
39. | Artūras Ryšys | Sargas |
40. | Neringa Želvienė | Virėja |
41. | Dovilė Baužienė | Virėja |
42. | Jūratė Plungienė | Virėja |
43. | Inga Čeplinskienė | Virtuvės darbininkė |
44. | Svetlana Laugalienė | Virtuvės darbininkė |
45. | Vida Jonušienė | Virtuvės darbininkė |
Pamokų laikas