| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2025 m. I ketv | 2025-05-15 15:42:36 | 99.53 KB | ||
| Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2025 m. II ketv | 2025-08-12 20:08:47 | 119.59 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2024 metai | 2025-05-15 15:43:45 | 131.72 KB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 metų programos sąmata | 2022-06-01 11:27:30 | 157.16 KB | ||
| 2018 m. | ||||
| 2018 metų bendras biudžetas | 2022-06-01 11:27:59 | 116.27 KB | ||
| 2017 m. | ||||
| 2017 metų programos sąmata | 2022-06-01 11:28:10 | 238 KB | ||
| 2016 m. | ||||
| 2016 metų programos sąmata | 2022-06-01 11:28:19 | 239 KB | ||
Pamokų laikas
