2021 m.
| 2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 m. I ketv. aiškinamasis raštas, finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos | 2025-10-14 10:59:32 | 4.01 MB | ||
| 2021 m. II ketv. aiškinamasis raštas, finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos | 2025-10-14 10:59:32 | 0.98 MB | ||
| 2021 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaitos | 2025-10-14 10:59:32 | 116.33 KB | ||
| 2021 III ketv. finansinės būklės | 2025-10-14 10:59:32 | 198.47 KB | ||
| 2021 III ketv. aiškinamasis raštas | 2025-10-14 10:59:32 | 120.09 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. aiškinamasis raštas, finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos | 2025-10-14 10:59:32 | 715.47 KB | ||
