2026 m.
| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Šeduvos gimnazijos biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2026 m. I ketvirtis | 2026-10-30 07:58:48 | 414.31 KB | ||
| Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas | 2026-10-30 07:58:48 | 85.69 KB | ||
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-10-30 07:58:48 | 747.91 KB | ||
| Šeduvos gimnazija_Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2026 m. 9 mėnesių | 2026-10-30 07:58:48 | 423.19 KB | ||
| Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas | 2026-10-30 07:58:48 | 85.77 KB | ||
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-10-30 07:58:48 | 1.07 MB | ||
