2019 m.
| 2019 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita | 2022-06-01 11:13:19 | 183.78 KB | ||
| 2019 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita | 2022-06-01 11:13:31 | 174.31 KB | ||
| 2019 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita | 2022-06-01 11:13:54 | 246.78 KB | ||
| 2019 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita | 2022-06-01 11:14:42 | 129.09 KB | ||
| 2019 m. IV ketv. aiškinamasis raštas | 2022-06-01 11:14:32 | 329.05 KB | ||
