Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2019 m. | ||||
2019 metų programos sąmata | 2022-06-01 11:27:30 | 157.16 KB | ||
2018 m. | ||||
2018 metų bendras biudžetas | 2022-06-01 11:27:59 | 116.27 KB | ||
2017 m. | ||||
2017 metų programos sąmata | 2022-06-01 11:28:10 | 238 KB | ||
2016 m. | ||||
2016 metų programos sąmata | 2022-06-01 11:28:19 | 239 KB |
Pamokų laikas