Techninis aptarnaujantis personalas 2023-2024 m. m.
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė |
Pareigos |
---|---|---|
1. | Kęstutis Čiūdaras | Darbų saugos specialistas, pastatų priežiūros inžinierius |
2. | Vaidas Kiela | Inžinierius kompiuterių priežiūrai |
3. | Gytis Malatokas | Kompiuterio ir organizacinės technikos operatorius |
4. | Sigita Vyšniauskaitė | Sekretorė |
5. | Remigijus Pranaitis | Elektrikas |
6. | Inga - Simonaitytė Kielienė | Operatorė |
7. | Helena Simaitienė | Operatorė |
8. | Arūnas Adomaitis | Darbininkas |
9. | Arūnas Karenga | Darbininkas |
10. | Valteris Kleinas | Darbininkas |
11. | Gintautas Pabilionis | Darbininkas |
12. | Algirdas Pačkauskas | Darbininkas |
13. | Arūnas Tenziagolskis | Darbininkas |
14. | Romaldas Zaranka | Darbininkas |
15. | Saulius Padgurskis | Vairuotojas |
16. | Romualdas Andriušaitis | Vairuotojas |
17. | Simas Jakovlevas | Vairuotojas |
18. | Violeta Čepaitienė | Auklė |
19. | Danutė Žukienė | Auklė |
20. | Irena Daukšienė | Naktinė auklė |
21. | Violeta Paškevičienė | Naktinė auklė |
22. | Daiva Bagdonienė | Valytoja |
23. | Silvestra Balčiūnienė | Valytoja |
24. | Irma Bielskienė | Valytoja |
25. | Laima Lukošienė | Valytoja |
26. | Daiva Domeikaitė | Valytoja |
27. | Nina Janauskienė | Valytoja |
28. | Roma Mulerčikienė | Valytoja |
29. | Dovilė Paltarackienė | Valytoja |
30. | Rima Petrikauskienė | Valytoja |
31. | Daiva Švaistienė | Valytoja |
32. | Jolanta Vilkienė | Valytoja |
33. | Asta Žvikienė | Valytoja |
34. | Daiva Gramatienė | Valytoja, rūbininkė |
35. | Sonata Radauskienė | Valytoja, rūbininkė |
36. | Aukštikalnienė Jūratė | Valytoja, laborantė |
37. | Stanislava Baubkuvienė | Valytoja, mokytojos padėjėja |
38. | Vaidas Daukša | Sargas |
39. | Virgilijus Raupys | Sargas |
40. | Artūras Ryšys | Sargas |
Pamokų laikas