Techninis aptarnaujantis personalas 2025-2026 m. m.
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė |
Pareigos |
---|---|---|
1. | Kęstutis Čiūdaras | Darbų saugos specialistas, pastatų priežiūros inžinierius |
2. | Vaidas Kiela | Inžinierius kompiuterių priežiūrai |
3. | Gytis Malatokas | Kompiuterio ir organizacinės technikos operatorius |
4. | Sigita Vyšniauskaitė | Sekretorė |
5. | Remigijus Pranaitis | Elektrikas |
6. | Inga Simonaitytė Kielienė | Operatorė |
7. | Helena Simaitienė | Operatorė |
8. | Arūnas Adomaitis | Darbininkas |
9. | Arūnas Karenga | Darbininkas |
10. | Gintautas Pabilionis | Darbininkas |
11. | Algirdas Pačkauskas | Darbininkas |
12. | Arūnas Tenziagolskis | Darbininkas |
13. | Romaldas Zaranka | Darbininkas |
14. | Saulius Padgurskis | Vairuotojas |
15. | Romualdas Andriušaitis | Vairuotojas |
16. | Simas Jakovlevas | Vairuotojas |
17. | Darius Sabutis | Vairuotojas |
18. | Violeta Čepaitienė | Auklė |
19. | Danutė Žukienė | Auklė |
20. | Irena Daukšienė | Auklė |
21. | Violeta Paškevičienė | Auklė |
22. | Daiva Bagdonienė | Valytoja |
23. | Silvestra Balčiūnienė | Valytoja |
24. | Irma Bielskienė | Valytoja |
25. | Laima Lukošienė | Valytoja |
26. | Daiva Domeikaitė | Valytoja |
27. | Nina Janauskienė | Valytoja |
28. | Dovilė Paltarackienė | Valytoja |
29. | Rima Petrikauskienė | Valytoja |
30. | Daiva Švaistienė | Valytoja |
31. | Jolanta Vilkienė | Valytoja |
32. | Asta Žvikienė | Valytoja |
33. | Vida Daukšienė | Valytoja |
34. | Daiva Gramatienė | Valytoja, rūbininkė |
35. | Sonata Radauskienė | Valytoja, rūbininkė |
36. | Aukštikalnienė Jūratė | Valytoja, laborantė |
37. | Stanislava Baubkuvienė | Valytoja, bendrabučio komendantė |
38. | Vaidas Daukša | Sargas |
39. | Virgilijus Raupys | Sargas |
40. | Artūras Ryšys | Sargas |
41. | Neringa Želvienė | Virėja |
42. | Dovilė Baužienė | Virėja |
43. | Jūratė Plungienė | Virėja |
44. | Inga Čeplinskienė | Virtuvės darbininkė |
45. | Svetlana Laugalienė | Virtuvės darbininkė |
46. | Vida Jonušienė |
Virtuvės darbininkė |
47. | Agnė Savickienė | Laborantė |
48. | Aušra Stanevičiūtė | STEAM kordinatorė |
Pamokų laikas